|
e-mail: ea8ae@telefonica.net | ||||
|---|---|---|---|---|
| DIPOLOS RÍGIDOS -HF | ||||
| Dipolo Rígido | 10-15-20 | Rígido, 7.14 m. | Modelo | Información (DR-1) |
| Dipolo Rígido | 12-17-40 | Rígido, 9.50 m | Modelo | Información (DR-2) |
| Dipolo Rígido | 10-15-20-40 | Rígido, 10,89 m. | Modelo | Información (DR-3) |
| Dipolo Rígido | 12-17 | Rígido, 6,72 m. | Modelo | Información (DR-4) |
| Dipolo Rígido | 40 | Rígido, 12 m. | Modelo | Información (DR-71) |
| Dipolo Rígido | 40 - 80 m. | Rígido, 16 m. | Modelo | Información (DR- 48) |
YAGIS MONOBANDA - HF |
||||
| Monobanda | 40 m. | 2 Elementos | Información (DX-72) | |
YAGIS MULTIBANDA - HF | ||||
| Tribanda | 10-15-20 | 2 Elementos | Información (AE-2WS) | |
| Mini Beam | 10-15-20 | 6 Elementos | Información (AE-63SS) | |
VERTICALES MULTIBANDA -HF |
||||
| Vertical Multibanda | 6 - 10 - 12- 15 - 17- 20 - 30 - 40 - 80 | Nuevo Modelo | Información (XR-8 y XR-9) | |